売マンション ビバリーヒルズ鶴山台・ハイグレードマンション・5階建の2階の207号室 207 3LDK
価格 | 1,230万円 | 階建/階 | 5階建/2階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR阪和線 / 北信太駅 徒歩15分 | ||||
所在地 | 大阪府和泉市鶴山台1丁目 | ||||
築年月 | 1991年8月(築33年3ヶ月) | 面積 | 壁芯 85.33㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 デザイナーズ 免震構造 制震構造 閑静な住宅街 外観タイル張り 隣接建物距離2m以上 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR阪和線 / 北信太駅 徒歩15分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR阪和線 / 富木駅 徒歩20分 |
||
所在地 | 大阪府和泉市鶴山台1丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,230万円 | 平米単価 | 14.42万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 13,140円/月 | 修繕積立金 | 17,320円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | ビバリーヒルズ鶴山台・ハイグレードマンション・5階建の2階の207号室 207 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット モニタ付インターホン ディンプルキー 食器洗浄乾燥機 3口以上コンロ グリル エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 高温差湯式 シャワー付洗面化粧台 省エネ給湯器 給湯 出窓 アルコーブ 都市ガス ワイドバルコニー 駐輪場 人感センサー付照明 ダウンライト 火災警報器(報知機) 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:西向き 施工会社:住友建設(株)大阪支店 用途地域:1種中高 延べ面積:4,235.87㎡ |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(和 6 洋 6・6 LDK 16) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 85.33㎡ | バルコニー | 10.17㎡ |
階建/階 | 5階建/2階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1991年8月(築33年3ヶ月) | 総戸数 | 45戸 |
リフォーム履歴 | ■内装:2024年07月 壁・天井(クロス・塗装等) | ||
駐車場 | 有 12,000円/月 | バイク置き場 | 有 200円/月 |
駐輪場 | 有 100円/月 | ペット | 小型犬可 猫可 |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 2,170.26㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(大和ライフネクスト(株)) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6982504433 | ||
情報公開日 | 2024/09/06 | 次回更新予定日 | 2024/10/25 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
アイアイホーム
- 交通:
- 南海電鉄本線/北助松 徒歩3分
- 住所:
- 大阪府泉大津市東助松町4丁目6-5
- TEL:
- 0725-58-7077
- FAX:
- 0725-58-7074
- 所属団体など:
(一社)大阪府宅地建物取引業協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 大阪府知事免許(5)第49906号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。